iulie 26, 2022
Comisia Europeană a aprobat Acordului de Parteneriat, document esențial pentru ca România să poată atrage fondurile europene aferente perioadei de programare 2021-2027.
Documentul prevede o alocare totală constituită din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime de 45,1 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană și 13,6 miliarde euro contribuție națională.

Programele Operaționale prin care România va atrage fondurile alocate pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele:
| Programul operațional și data transmiterii la Comisia Europeană | Buget total (alocare UE și cofinanțare) |
| Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 (6 mai 2022) | 959 mil euro |
| Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (31 mai 2022) | 4,11 mld euro |
| Programul Operațional Transport 2021 – 2027 (3 iunie 2022) | 9,68 mld euro |
| Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (8 iunie 2022) | 5,25 mld euro |
| Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (9 iunie 2022) | 4,32 mld euro |
| Programul Operațional Regional Vest 2021-2027 (18 mai 2022) | 1,17 mld euro |
| Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 (25 mai 2022) | 1,57 mld euro |
| Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (25 mai 2022) | 1,20 mld euro |
| Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (26 mai 2022) | 1,43 mld euro |
| Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 (30 mai 2022) | 1,75 mld euro |
| Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 (30 mai 2022) | 1,48 mld euro |
| Programul Operațional Regional Centru 2021 – 2027 (30 mai 2022) | 1,38 mld euro |
| Programul Operațional Regional București-Ilfov(23 iunie 2022) | 1,46 mld euro |
| Programul operațional și data transmiterii la Comisia Europeană | Buget total(alocare UE și cofinanțare) |
| Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 (6 mai 2022) | 959 mil euro |
| Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (31 mai 2022) | 4,11 mld euro |
| Programul Operațional Sănătate (29 iulie 2022) | 3,88 mld de euro |
| Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (29 iulie 2022) | 2,2 mld euro |
| Programul Operațional Tranziție Justă (29 iulie 2022) | 2,53 mld euro |
